时间:2024-02-20 作者: 新闻来源: 【字号:大 | 中 | 小】
|
政府采购预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02010108 | 便携式计算机 | 10 | 8,000.00 | 80,000.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02019900 | 其他信息化设备 | 10 | 20,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 业务装备经费 | A02021099 | 其他打印机 | 20 | 11,000.00 | 220,000.00 | 22.00 | 22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 办案(业务)经费 | A05040101 | 复印纸 | 100 | 240.00 | 24,000.00 | 2.40 | 2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 办案(业务)经费 | C21040000 | 物业管理服务 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 办案(业务)经费 | C23090199 | 其他印刷服务 | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 776001 | 扎赉特旗人民检察院 | 办案(业务)经费 | C23120301 | 车辆维修和保养服务 | 10 | 28,000.00 | 280,000.00 | 28.00 | 28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 |
|
|
| 161 |
| 964,000.00 | 96.40 | 96.40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 口径说明: 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
|
|
|
|
|